อื่นๆ
| # | Item title | Created | Hits |
|---|---|---|---|
| 1 | ผลสำรวจสวนดุสิตโพลล์ “ที่สุด” ของ “น้ำท่วมใหญ่” กับ “การเมืองไทย” | วันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2011 เวลา 14:58 น. | 1310 |
| 2 | การเมืองกับภัยพิบัติน้ำท่วมและทางออกในสายตาของสาธารณชน โดย เอแบคโพลล์ | วันอาทิตย์ที่ 13 พฤศจิกายน 2011 เวลา 13:17 น. | 1229 |
| 3 | "คำแถลงการณ์ของ 23 คณาจารย์นิติศาสตร์" | วันพุธที่ 05 ตุลาคม 2011 เวลา 11:04 น. | 1119 |
| 4 | ประกาศนิติราษฎร์ การลบล้างผลพวงของรัฐประหาร ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ | วันพุธที่ 05 ตุลาคม 2011 เวลา 10:52 น. | 947 |
| 5 | คำแถลงนโยบายรัฐบาล ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร | วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 15:42 น. | 47718 |
| 6 | “แถลงนโยบาย” อย่างไร? จึงจะถูกใจประชาชน โดยสวนดุสิตโพล | วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2011 เวลา 15:14 น. | 1216 |
| 7 | โฉมหน้า ครม. ในสายตาประชาชน โดยสวนดุสิตโพล | วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2011 เวลา 11:12 น. | 1187 |
| 8 | ประชานิยมของไอ้จ้อน | วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2011 เวลา 12:38 น. | 1669 |
| 9 | นโยบายพรรคการเมืองกับภาพลวงตาทางการคลัง โดย วีระศักดิ์ เครือเทพ | วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2011 เวลา 12:09 น. | 2030 |
| 10 | "เท่าทันนโยบายพรรคการเมือง-วิพากษ์นโยบายรัฐสวัสดิการ" โดย เครือข่ายประชาชนเพื่อรัฐสวัสดิการ | วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2011 เวลา 10:21 น. | 2108 |
หน้า 1 จาก 7







