สื่อสารมวลชน

| # | Item title | Created | Hits |
|---|---|---|---|
| 1 | (ร่าง)ผลการศึกษา รายการไสยศาสตร์ โหราศาสตร์ ในทีวีดาวเทียม | วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2012 เวลา 15:31 น. | 1212 |
| 2 | สื่อใหม่กับการเคลื่อนไหวทางการเมือง โดย มูลนิธิไฮน์ริค เบิลล์ | วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2011 เวลา 10:37 น. | 1227 |
| 3 | เจาะข่าว สารคดีเชิงสืบสวน ภาคเหนือ | วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2011 เวลา 14:31 น. | 1146 |
| 4 | เจาะข่าว สารคดีเชิงสืบสวน ภาคใต้ | วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2011 เวลา 13:48 น. | 1243 |
| 5 | เจาะข่าว สารคดีเชิงสืบสวน ภาคกลาง | วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2011 เวลา 16:33 น. | 864 |
| 6 | เจาะข่าว สารคดีเชิงสืบสวน ภาคอีสาน | วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2011 เวลา 15:55 น. | 870 |
| 7 | เจาะข่าว สารคดีเชิงสืบสวน กรุงเทพมหานคร | วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2011 เวลา 14:37 น. | 872 |
| 8 | เจาะข่าว สารคดีเชิงสืบสวน | วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2011 เวลา 17:36 น. | 998 |
| 9 | ผลสำรวจ “ความรู้สึกของประชาชนต่อการบริโภคข่าวสาร” พร้อมบทวิเคราะห์ | วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2011 เวลา 17:56 น. | 1454 |
| 10 | แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ.2 5 5 3 - 2 5 5 6 | วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2011 เวลา 15:53 น. | 1417 |
หน้า 1 จาก 8







